Auf der Grand National Roadster Show 2017 kam es wie jedes Jahr zur Vergabe des Americas Most Beautiful Roadster Awards, kurz AMBR. Matthew Gordon von Goolsby Customs brachte den „Time Merchant“, einen 1932 Ford Roadster Pick-up. Sein Vater war großer Fan der Serie „Lost in Space“, was Matt zum Namen seines Hot Rods inspirierte. Eric Black von E.Black Designs zeichnete den Entwurf für den AMBR-Teilnehmer, welcher zu Beginn ein geschlossener Pick-up werden sollte.
Die Technik
Die Basis für den „Time Merchant“ bildet ein Fahrgestell von Johnson’s Hot Rod Shop. Angetrieben wird der Wagen von einem Oldsmobile Rocket 88 V8 von Ross Racing Engines. Dabei wird die freigesetzte Kraft wird über ein Bowler Performance Tremec TKO 5-Gang Getriebe und eine Currie Ford 9″ Hinterachse auf die Straße gebracht. Die Firestone Weißwandreifen in Kombination mit den Wheel Vintiques Felgen runden das Antriebspaket stilistisch ab.
Die Optik
Das äußere Erscheinungsbild des Hot Rods wird dominiert von der perfekten Kombination aus Chrom und glänzender Lackierung, welche in BASF-Glasurit Starfire Blue erfolgte. Im Inneren kommt eine Lederausstattung von M&M Hot Rod Interiors zum Einsatz. Das Aramturenbrett stammt von einem 1950 Oldsmobile, welches mit Classic Instruments aufgewertet wurde.
Urpsünglich sollte der Ford ein Spaßmobil im Stil und Optik der Hot Rods der 40er Jahre werden. Aber dann realisierte ich, dass er etwas bedeutungsvolles werden sollte. Ein Fahrzeug mit dem perfekten Finish, ohne dabei zu modern und zu kompliziert zu wirken! Matthew Gordon, Goolsby Customs
Den AMBR-Award hat der „Time Merchant“ zwar nicht gewonnen, dafür aber den Pete Chapuris Memorial Spirit of Hot Rodding Preis. Ein würdiger Preis für einen zeitlosen Klassiker.
Technische Details: 1932 Ford Roadster Pick-up „Time Merchant“
Besitzer | Matthew Gordon |
Erbauer | Goolsby Customs, Hueytown |
Design | e.Black Design Co. |
Baujahr | 1932 |
Marke & Modell | Ford Roadster Pick-up |
Rahmen | 1932 Ford, geboxt |
Fahrgestell | aufgebaut von Johnson’s Hot Rod Shop und Goolsby Customs |
Motor | 1957 Oldsmobile 371cui Rocket V8, .060 aufgebohrt auf 380cui, aufgebaut von Tony Lombardi, Ross Racing Engines, Niles, Ohio |
Zylinderköpfe | Ross Racing Engines Aluminium |
Nockenwelle | Ross Racing Engines hydraulische Nockenwelle |
Ansaugspinne | Aluminium 3×2 Brücke für 4-bolt GM Vergaser |
Vergaser | 3 x 2bbl Rochester 2G, verchromt |
Krümmer | Sonderanfertigung von Heath Wood, Goolsby Customs |
Getriebe | manuelles Tremec TKO500 5-Speed, aufgebaut von Bowler Performance Transmissions, Lawrenceville, Illinois |
Kupplung | 13″ Rocksvold |
Getriebeglocke | Oldsmobile Aluminium, Ross Racing Engines |
Antriebswelle | Inland Empire Driveline Service, Ontario, California |
Auspuff | 2″ Durchmesser, Goolsby Customs |
Kühler | Walker Radiators |
Kabelbaum | American Autowire |
Vorderachse | Super Bell 4″ gedropped |
Spindeln | Pete & Jakes |
Federung | Posies Superslide Querblattfeder |
Stoßdämpfer | RideTech Hot Rod |
Hairpin Radius Rods | Sonderanfertigung, Goolsby Customs |
Hinterachse | Currie Ford 9″, Currie Aluminium 3rd Member, 3.90:1 Übersetzung |
Federung | Posies Superslide Querblattfeder |
Stoßdämpfer | RideTech Hot Rod |
Hairpin Radius Rods | Sonderanfertigung, Goolsby Customs |
Vorderbremsen | JHRS Kinmont Safety Stop Scheibenbremsen mit extra angefertigten Backing Plates und Cycle Fender Aufnahmen von Goolsby Customs |
Bremssattel | Wilwood |
Hinterbremsen | Ford Trommelbremsen |
Felgen vorne | 16×4,5″ Stahlfelgen von Wheels Vintiques, City of Industry, Kalifornien |
Reifen vorne | diagonale 6.00-16″ Firestone Weißwandreifen, Coker Tire, Chattanooga, Tennessee |
Felgen hinten | 16×6″ Stahlfelgen von Wheels Vintiques |
Reifen hinten | diagonale 7.50-16″ Firestone Weißwandreifen |
Zierringe | Calnevar Chromesides |
Radkappen | 1956 Oldsmobile |
Lack | BASF-Glasurit Starfire Blue |
Innenausstattung | Wayne & Pam McGriff, M&M Hot Rod Interiors, Holly Pond, Alabama |
Chrom | Advanced Plating, Nashville, Tennessee |
Galerie: 1932 Ford Roadster Pick-up „Time Merchant“




