Neben den strahlenderen Farben für die Karosserie und Anbauteile, war der offensichtlichste Unterschied des Ford Model A von 1929 zu seinem Vorgänger die äußeren Türgriffe bei den offenen Modellen. Die Produktion stieg rasant an und immer mehr Karosserievarianten wurden vorgestellt. Ein Town Car wurde am 13.Dezember 1928 eingeführt, gefolgt von einem Station Wagon mit Holzaufbau am 25.April 1929. Außerdem erschien ein Convertible Cabriolet, verschiedene Fordor Sedans und ein Town Sedan. Wie schon 1928, umfasste die Basisausstattung bereits etliches Zubehör wie zum Beispiel das kombinierte Rück- und Bremslicht, Scheibenwischer, Front- und Heckstoßstange und eine Sparton Hupe.
Seriennummern: 1929 Ford Model A
Die Seriennummern waren beim Ford Model A auf der Oberseite des Rahmens in der Nähe des Kupplungspedals angebracht.
- 01.01.1929: A810123 – 31.12.1929: A2742695
Motornummern: 1929 Ford Model A
Die Motornummern des Ford Model A wurden wahlweise mittig oder links direkt unter dem Zylinderkopf eingeschlagen. Alle Nummern haben ein A als Prefix und einen Stern am Ende der Nummer.
- 01.01.1929: A810123 – 31.12.1929: A2742695
Motor: 1929 Ford Model A
Vierzylinder-Reihenmotor, L-Kopf, Gussblock.
Bohrung und Hub: 3-7/8″ x 4-1/4″
Hubraum: 200.5 cui
Kompression: 4.22:1
Leistung: 40bhp bei 2200rpm
Drehmoment: 128lb.-ft @ 1000rpm
Hauptlager: 3
Ventilstößel: mechanisch
Vergaser: Zenith oder Holley Double Venturi
Fahrgestell: 1929 Ford Model A
Radstand: 103.5″
Lauffläche Vorne/Hinten: 56″
Reifen: 4.50×21″
Technik: 1929 Ford Model A
Getriebe: Unsynchronisiertes Schieberadgetriebe, 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang.
Kupplung: trockene Lamellenkupplung
Antrieb: Wellenantrieb
Hinterachse: 3/4 Floating Achse, Übersetzung 3.7:1
Bremsen: mechanische Trommelbremsen
Felgen: geschweißte Speichenfelgen
Felgengröße: 21″
Optionen: 1929 Ford Model A
Seitlich montierter Ersatzreifen, externe Sonnenschute, Wind Vanes, Kühlerfigur, Rückspiegel, Heckgepäckständer, Kühlerschutz gegen Steinschlag, Abschließbarer Ersatzreifen
Historische Notizen: 1929 Ford Model A
Einführungsdatum Januar 1929. Verkäufe im Kalenderjahr: 1310147 (Registrierungen), Kalenderjahrproduktion: 1507132. Der Präsident von Ford war Edsel Ford. Das Millionste Model A wurde am 4.Februar 1929, das 2-Millionste am 24.Juli 1929 fertig gestellt.
Produktionsdetails: 1929 Ford Model A
Model No. | Karosserieform und Sitzplätze | Werkspreis | Leergewicht | Produktionszahlen |
---|---|---|---|---|
A | 4-türiger Station Wagon, 4 Personen | 650$ | 2500 | *1 |
A | 2-türiges Convertible, Rumbleseat, 2/4 Personen | 670$ | 2339 | *1 |
A | 2-türiges Sport Coupé, Rumbleseat, 2/4 Personen | 550$ | 2250 | *1 |
A | 4-türiger Murray Standard Fordor Sedan, 4 Personen | 625$ | 2497 | *1 |
A | 4-türiger Murray Town Sedan, 4 Personen | 695$ | 2517 | *1 |
A | 4-türiger Briggs Standard Fordor Sedan, 4 Personen | 625$ | 2497 | *1 |
A | 4-türiger Briggs 2-Window Standard Fordor Sedan, 4 Personen | 625$ | 2419 | *1 |
A | 4-türiger Briggs LB Fordor Sedan, 4 Personen | 625$ | 2500 | *1 |
A | 4-türiger Briggs Town Sedan, 4 Personen | 625$ | 2517 | *1 |
A | 2-türiger Tudor Sedan, 4 Personen | 525$ | 2348 | *1 |
A | 2-türiger Standard Roadster, Rumble Seat, 2/4 Personen | 450$ | 2106 | *1 |
A | 2-türiges Standard Business Coupé, 2 Personen | 525$ | 2216 | *1 |
A | 4-türiger Standard Phaeton, 4 Personen | 460$ | 2203 | *1 |
A | 2-türiges Standard Coupé, 2 Personen | 550$ | 2248 | *1 |
A | 4-türiges Town Car, 4 Personen | 1400$ | 2525 | *1 |
A | 4-türiges Taxi Cab, 4 Personen | 800$ | unbekannt | *1 |
*1 Die Produktionszahlen liegen nur je Kalenderjahr vor.
Produktionszahlen: 1929 Ford Model A
Modell/Jahr | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Phaeton | 221 | 47255 | 49818 | 16479 | 4076 | 117849 |
Deluxe Phaeton | 0 | 0 | 0 | 3946 | 2229 | 6175 |
Standard Roadster | 269 | 81937 * | 191529 | 112901 | 5499 | 392135 |
* 51807 ohne Rumble Seat | ||||||
Deluxe Roadster | 0 | 0 | 0 | 11318 | 52997 | 64315 |
Sport Coupé | 734 | 79099 | 134292 | 69167 | 19700 | 302992 |
Standard Coupé | 629 | 70784 | 178982 | 226027 | 79816 | 556238 |
Deluxe Coupé | 0 | 0 | 0 | 28937 | 23067 | 52004 |
Business Coupé | 0 | 37343 | 37644 | 0 | 0 | 74987 |
Convertible Cabrio | 0 | 0 | 16421 | 25868 | 11801 | 54090 |
Standard Tudor | 1948 | 208562 | 523922 | 376271 | 148425 | 1259128 |
Deluxe Tudor | 0 | 0 | 0 | 0 | 21984 | 21984 |
Standard Fordor (2 Fenster) | 0 | 82349 | 146097 | 5279 | 0 | 233725 |
Deluxe Fordor (2 Fenster) | 0 | 0 | 0 | 12854 | 3251 | 16105 |
Standard Fordor (3 Fenster) | 0 | 0 | 53941 | 41133 | 18127 | 113201 |
Town Sedan Fordor (3 Fenster) | 0 | 0 | 84970 | 104935 | 55469 | 245374 |
Convertible Sedan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864 | 4864 |
Victoria Coupé | 0 | 0 | 0 | 6306 | 33906 | 40212 |
Towncar | 0 | 89 | 913 | 63 | 0 | 1065 |
Station Wagon | 0 | 5 | 4954 | 3510 | 2848 | 11317 |
Taxi Cab | 0 | 264 | 4576 | 10 | 0 | 4850 |
Werbung: 1929 Ford Model A













